Description Produit
Avantages :
- Les données les plus précises disponibles GPR
- Emplacement cible précise et approfondie
- La flexibilité du système global – compatible avec toutes les antennes du GSSI
- Robuste et résistant aux intempéries
- Léger et portable
- Interface simple et conviviale graphique
- Écran couleur haute résolution qui est visible dans un large éventail d’environnements légers
- Piles rechargeables
- Grande capacité de stockage de données interne
- Mémoire amovible de la carte Compact Flash
- La collecte de données et l’analyse 3D Instant
- Plusieurs options de langues (dont l’anglais, espagnol, français, italien, allemand, japonais et chinois)
- L’intégration GPS
- Abordable
- Garantie de 2 ans
- Conforme FCC pour les clients américains
Caractéristiques :
Système | |
Antennes | Compatible avec toutes les antennes du GSSI |
Nombre de canaux | 1 (un) |
Stockage De Données | Mémoire interne: 2 Go Carte mémoire flash Le port Compact Flash: Accepte la mémoire standard de l’industrie de CF jusqu’à 8 Go (fourni par l’utilisateur) |
Exposition | Enhanced 8.4: TFT, résolution 800×600, 64K couleurs |
Modes d’affichage | Linescan, O-scope, 3D |
L’Acquisition Des Données | |
Format de données | RADAN ® (DZT) |
Numérisation Exemples de tarifs | 220 scans / sec à 256 échantillons / scan, 16 bits 120 scans / sec à 512 échantillons |
Intervalle de scan | Sélectionnable par l’utilisateur |
Nombre d’échantillons par balayage | 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 |
Modes de fonctionnement | Free run, la roue de l’enquête, le mode point |
Plage de temps | 0-8,000 nanosecondes pleine échelle, sélectionnables par l’utilisateur Gain: manuel ou automatique, 1-5 points de gain (-20 à +80 dB) |
Filtres | Vertical: passe-bas et passe-haut IIR et FIR Horizontal: Stacking, Suppression Fond |
Langues | |
Anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, chinois | |
D’exploitation | |
Température de fonctionnement | -10 ° C à 40 ° C ambiante |
Exigences d’alimentation du chargeur | 15 V DC, 4 ampères |
Batterie | 10,8 V DC, interne |
Transmit Rate | Jusqu’à 100 KHz |
Entrée Sortie | |
Ports disponibles | Entrée d’antenne Entrée d’alimentation CC RS232 (port GPS) Mémoire Compact Flash maître esclave USB |
Mécanique | |
Dimensions | 31,5 (L) x 22 (L) x 10,5 cm (H) 12,4 « x 8.7″ x 4.1 « |
Poids | 4,1 kg (9 lb), y compris la batterie |
Écologique | Résistant À L’Eau |